# Usuari Medalles Temps*
1. 3r d'ESO  TomeuAndreu 41 45d 6h
2. 4t d'ESO  Germán 31 57d 19h
3. 4t d'ESO  PolGomez 3 28d 9h
4. 4t d'ESO  MiAyuso 21 41d 7h
5. 2n de Batxillerat  tristany 21 62d 2h
6. 3r d'ESO  Enzo 2 8d
7. 3r d'ESO  Xicu 2 14d 18h
8. 4t d'ESO  iannualart 2 14d 22h
9. 4t d'ESO  sapoce 2 25d 9h
10. 4t d'ESO  carlagual 2 26d 22h
11. 4t d'ESO  poneaz 12 46d 6h
12. 4t d'ESO  Antonio 11 12d 20h
13. 1r de Batxillerat  Nachulus 11 32d 4h
14. 4t d'ESO  andreu11 11 38d 20h
15. 3r d'ESO  Santi 1 5d 8h
16. 3r d'ESO  Gerard1 1 5d 8h
17. 3r d'ESO  Gianluca17 1 5d 8h
18. 3r d'ESO  Nadal_2011 1 5d 8h
19. 2n de Batxillerat  AlbaAlbó 1 8d 17h
20. 4t d'ESO  guibru 1 10d 10h
21. 4t d'ESO  acaminero 1 13d 11h
22. 2n de Batxillerat  AtalsXD 1 14d 15h
23. 1r de Batxillerat  edwesley 1 21d 14h
24. 3r d'ESO  Toumani 1 26d 10h
25. 4t d'ESO  marina22 1 28d 10h
26. 2n de Batxillerat  ghjhjgggj 1 21d 14h
27. 2n de Batxillerat  onasb 11 33d 8h
28. 1r de Batxillerat  Colomé 1 21d 12h

* Temps acumulat: la suma del temps que ha trigat cada mes en obtenir una medalla.