Medallers del curs 2025/26
6è de primària Oficial
× 52 |
2n d'ESO Oficial
× 88 |
4t d'ESO Oficial
× 43 |
2n de Batxillerat Oficial
× 64 |
6è de primària Obert
× 67 |
2n d'ESO Obert
× 57 |
4t d'ESO Obert
× 53 |
2n de Batxillerat Obert
× 24 |
# | Usuari | Set | Oct | Nov | Des | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Medalles | Temps acumulat* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | didacusvir... | didacusvirgilius | 2 | 11 dies 11 h | 11d 11h | ||||||||||
2. | Planallop | Planallop | 2 | 12 dies | 12d | ||||||||||
3. | Drac | Drac | 2 | 13 dies 2 h | 13d 2h | ||||||||||
4. | Lagrange2 | Lagrange2 | 2 | 13 dies 2 h | 13d 2h | ||||||||||
5. | Trapezi | Trapezi | 2 | 13 dies 2 h | 13d 2h | ||||||||||
6. | canyella | canyella | 2 | 13 dies 2 h | 13d 2h | ||||||||||
7. | trianglere... | trianglerectangle50 | 2 | 13 dies 2 h | 13d 2h | ||||||||||
8. | Ganon | Ganon | 2 | 13 dies 2 h | 13d 2h | ||||||||||
9. | Sarteva8 | Sarteva8 | 2 | 13 dies 2 h | 13d 2h | ||||||||||
10. | Capibari34550 | Capibari34550 | 2 | 13 dies 2 h | 13d 2h | ||||||||||
11. | Sushipoke | Sushipoke | 2 | 13 dies 2 h | 13d 2h | ||||||||||
12. | Soyi124 | Soyi124 | 2 | 13 dies 2 h | 13d 2h | ||||||||||
13. | Origami2.0 | Origami2.0 | 2 | 13 dies 2 h | 13d 2h | ||||||||||
14. | black+pink16 | black+pink16 | 2 | 13 dies 2 h | 13d 2h | ||||||||||
15. | cubsoma | cubsoma | 2 | 13 dies 2 h | 13d 2h | ||||||||||
16. | umesdos | umesdos | 2 | 13 dies 2 h | 13d 2h | ||||||||||
17. | palalelogr... | palalelogram32 | 2 | 13 dies 2 h | 13d 2h | ||||||||||
18. | namy230 | namy230 | 2 | 13 dies 2 h | 13d 2h | ||||||||||
19. | Rin | Rin | 2 | 13 dies 2 h | 13d 2h | ||||||||||
20. | Coem | Coem | 2 | 14 dies 7 h | 14d 7h | ||||||||||
21. | nagi | nagi | 2 | 14 dies 7 h | 14d 7h | ||||||||||
22. | activitats-2 | activitats-2 | 2 | 14 dies 8 h | 14d 8h | ||||||||||
23. | Pentagon | Pentagon | 2 | 16 dies 1 h | 16d 1h | ||||||||||
24. | Sae1246 | Sae1246 | 2 | 16 dies 1 h | 16d 1h | ||||||||||
25. | Luz2 | Luz2 | 2 | 17 dies 6 h | 17d 6h | ||||||||||
26. | Mongeta | Mongeta | 2 | 17 dies 12 h | 17d 12h | ||||||||||
27. | TheSkater | TheSkater | 2 | 18 dies 14 h | 18d 14h | ||||||||||
28. | maduixa | maduixa | 11 | 12 dies | 12d | ||||||||||
29. | Plàtan | Plàtan | 11 | 12 dies | 12d | ||||||||||
30. | Pir2 | Pir2 | 11 | 13 dies 2 h | 13d 2h | ||||||||||
31. | JordiLlP | JordiLlP | 11 | 16 dies 19 h | 16d 19h | ||||||||||
32. | lucloram | lucloram | 11 | 17 dies 3 h | 17d 3h | ||||||||||
33. | RoboPau14 | RoboPau14 | 11 | 19 dies 7 h | 19d 7h | ||||||||||
34. | greta | greta | 1 | 11 h | 11h | ||||||||||
35. | Brili | Brili | 1 | 2 dies 19 h | 2d 19h | ||||||||||
36. | EmmaOrigami | EmmaOrigami | 1 | 2 dies 21 h | 2d 21h | ||||||||||
37. | Pepnastic | Pepnastic | 1 | 4 dies 18 h | 4d 18h | ||||||||||
38. | LlucF | LlucF | 1 | 4 dies 19 h | 4d 19h | ||||||||||
39. | LukaAlzaPe | LukaAlzaPe | 1 | 6 dies 13 h | 6d 13h | ||||||||||
40. | Nico_Bonet | Nico_Bonet | 1 | 6 dies 17 h | 6d 17h | ||||||||||
41. | Pepperoni8 | Pepperoni8 | 1 | 6 dies 21 h | 6d 21h | ||||||||||
42. | Kai3 | Kai3 | 1 | 14 dies 15 h | 14d 15h | ||||||||||
43. | QUIMOTXO | QUIMOTXO | 1 | 15 dies 9 h | 15d 9h | ||||||||||
44. | PolSM | PolSM | 2 | 8 dies 14 h | 8d 14h | ||||||||||
45. | ALEXANDRU | ALEXANDRU | 1 | 2 dies 20 h | 2d 20h | ||||||||||
46. | Mateu | Mateu | 1 | 3 dies 19 h | 3d 19h | ||||||||||
47. | jcvallcorba | jcvallcorba | 1 | 4 dies 13 h | 4d 13h | ||||||||||
48. | EloiSerra | EloiSerra | 1 | 4 dies 16 h | 4d 16h | ||||||||||
49. | Genís | Genís | 1 | 1 dia 13 h | 1d 13h | ||||||||||
50. | Jossed | Jossed | 1 | 2 dies 8 h | 2d 8h | ||||||||||
51. | Bi | Bi | 1 | 2 dies 13 h | 2d 13h | ||||||||||
52. | user12344321 | user12344321 | 1 | 14 dies 17 h | 14d 17h |
* Temps acumulat: la suma del temps que ha trigat cada mes en obtenir una medalla.