# Usuari Medalles Temps*
1. Professor/a  arakelov 3 2d 10h
2. 1r de Batxillerat  OG_JAP 3 12d 18h
3. 1r de Batxillerat  SMMolivargran 21 14d 8h
4. 1r de Batxillerat  Frogrammer 21 16d 2h
5. 1r de Batxillerat  OG-QCT 21 9d 3h
6. 1r de Batxillerat  PauMR 2 2d 6h
7. 2n de Batxillerat  RiuEgipte 2 11d 23h
8. Professor/a  cristian.r... 2 13d 11h
9. 1r de Batxillerat  OGWHH 2 14d 3h
10. Professor/a  PriestCthulhu 2 16d 2h
11. 2n de Batxillerat  lluc.galindo 2 18d 15h
12. 2n de Batxillerat  eva.pascual 2 21d 21h
13. 1r de Batxillerat  no 2 28d 1h
14. 1r de Batxillerat  OGNHGPKMN 2 28d 1h
15. 1r de Batxillerat  EPKolivarg... 2 31d 16h
16. 2n de Batxillerat  Lluis_Carr... 2 32d 3h
17. Professor/a  Albi 2 32d 21h
18. 2n de Batxillerat  MCuadros 2 34d 10h
19. Curs indeterminat  L.P 2 37d 9h
20. Curs indeterminat  edgae 11 6d 1h
21. Professor/a  Lizzy 11 13d 8h
22. Curs indeterminat  geometrikos 11 34d 23h
23. Professor/a  cgimenez1986 11 17d 19h
24. Curs indeterminat  Pep123 12 23d 18h
25. Curs indeterminat  OGDSS 11 31d 12h
26. Curs indeterminat  zencouder_ 1
27. Professor/a  PereBC 1 16h
28. 1r de Batxillerat  HuadaYe 1 20h
29. 4t d'ESO  dmasanaolivé 1 1d 8h
30. Curs indeterminat  ToniBonet 1 1d 13h
31. 2n de Batxillerat  Blaze 1 3d 13h
32. Curs indeterminat  risto_lopez 1 3d 17h
33. 2n de Batxillerat  reivaxmar 1 3d 19h
34. 2n de Batxillerat  sugaaah 1 4d 19h
35. 1r de Batxillerat  Prime 1 4d 20h
36. 2n de Batxillerat  Alèxia 1 4d 22h
37. Curs indeterminat  hcppch18 1 5d 17h
38. Professor/a  RamonCanet 1 7d 13h
39. 2n de Batxillerat  albertmd819 1 10d 23h
40. Curs indeterminat  JavierS 1 11d 1h
41. 1r de Batxillerat  Guifré 1 11d 19h
42. 2n de Batxillerat  Cierva 1 12d 20h
43. 1r de Batxillerat  Isac.M 1 14d 12h
44. 1r de Batxillerat  AlíciaMota 1 14d 12h
45. 1r de Batxillerat  ArnauFerná... 1 14d 12h
46. 1r de Batxillerat  Sara 1 14d 12h
47. 1r de Batxillerat  PaulaMartin 1 14d 12h
48. 1r de Batxillerat  india.masardo 1 14d 12h
49. 1r de Batxillerat  NeoMusimano 1 14d 12h
50. 1r de Batxillerat  ainhoaperez17 1 14d 12h
51. 1r de Batxillerat  Najwa 1 14d 12h
52. 1r de Batxillerat  MarinaFS 1 14d 12h
53. 1r de Batxillerat  janirasp09 1 14d 12h
54. 1r de Batxillerat  Mar_b 1 14d 12h
55. 1r de Batxillerat  PatataHerbida 1 14d 12h
56. 2n de Batxillerat  estel 1 14d 17h
57. 2n de Batxillerat  Ian_Adria 1 15d 18h
58. 1r de Batxillerat  OGJCT 1 18d 16h
59. 1r de Batxillerat  OG_PLG 1 18d 18h
60. Curs indeterminat  Carbassa 1 25d 21h
61. Curs indeterminat  1K3RVIII 1 27d 11h
62. 1r de Batxillerat  OG_123 1 28d
63. Curs indeterminat  m-ll 1 29d 19h
64. Curs indeterminat  m_fernandez 1 29d 19h
65. Curs indeterminat  Rayhane 1 30d 19h
66. Professor/a  Pastanaga 2 25d 14h
67. 2n de Batxillerat  Mjenifer 11 28d 16h
68. 2n de Batxillerat  Wahamba 1 4d 10h
69. Curs indeterminat  Elena 1 6d 22h
70. 1r de Batxillerat  OGNEC 1 12d 10h
71. 1r de Batxillerat  judit.padern 1 14d 12h
72. 1r de Batxillerat  aniol8--D 1 14d 12h
73. Universitat  Superep 1 19d 11h
74. Curs indeterminat  Azula 1 24d 20h
75. 1r de Batxillerat  DNC 1 12d 10h
76. Curs indeterminat  EdeEmma.R@... 1 16h
77. Curs indeterminat  Agamenon 1 18h
78. Curs indeterminat  kilvahpa 1 9d 18h
79. Curs indeterminat  elmo 1 18d 16h

* Temps acumulat: la suma del temps que ha trigat cada mes en obtenir una medalla.