Medallers del curs 2023/24
|
2n d'ESO Oficial
× 53 |
4t d'ESO Oficial
× 28 |
2n de Batxillerat Oficial
× 23 |
|
2n d'ESO Obert
× 28 |
4t d'ESO Obert
× 17 |
2n de Batxillerat Obert
× 17 |
| # | Usuari | Set | Oct | Nov | Des | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Medalles | Temps acumulat* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Superep | Superep | 61 | 91 dies 1 h | 91d 1h | ||||||||||
| 2. | Albi | Albi | 52 | 52 dies 13 h | 52d 13h | ||||||||||
| 3. | RamonCanet | RamonCanet | 31 | 25 dies 22 h | 25d 22h | ||||||||||
| 4. | arakelov | arakelov | 3 | 28 dies 10 h | 28d 10h | ||||||||||
| 5. | MPG | MPG | 3 | 42 dies 16 h | 42d 16h | ||||||||||
| 6. | Fishofthesun | Fishofthesun | 21 | 43 dies 6 h | 43d 6h | ||||||||||
| 7. | Pauete17 | Pauete17 | 2 | 23 dies 1 h | 23d 1h | ||||||||||
| 8. | Pep123 | Pep123 | 121 | 1 dia 19 h | 1d 19h | ||||||||||
| 9. | amas | amas | 11 | 18 dies 22 h | 18d 22h | ||||||||||
| 10. | Ivan.V | Ivan.V | 11 | 17 h | 17h | ||||||||||
| 11. | MingchenLin | MingchenLin | 1 | 12 h | 12h | ||||||||||
| 12. | carlagual | carlagual | 1 | 1 dia 9 h | 1d 9h | ||||||||||
| 13. | Gianluca17 | Gianluca17 | 1 | 5 dies 8 h | 5d 8h | ||||||||||
| 14. | poneaz | poneaz | 1 | 12 dies 10 h | 12d 10h | ||||||||||
| 15. | Antonio | Antonio | 1 | 12 dies 10 h | 12d 10h | ||||||||||
| 16. | Germán | Germán | 1 | 12 dies 10 h | 12d 10h | ||||||||||
| 17. | maguirre | maguirre | 1 | 13 dies 11 h | 13d 11h | ||||||||||
| 18. | MarcosAlonso | MarcosAlonso | 1 | 13 dies 22 h | 13d 22h | ||||||||||
| 19. | PauO. | PauO. | 1 | 22 dies 12 h | 22d 12h | ||||||||||
| 20. | Barbarat | Barbarat | 1 | 22 dies 13 h | 22d 13h | ||||||||||
| 21. | Polillo | Polillo | 111 | 55 dies 19 h | 55d 19h | ||||||||||
| 22. | iannualart | iannualart | 1 | 1 dia 9 h | 1d 9h | ||||||||||
| 23. | samuel | samuel | 1 | 2 dies 21 h | 2d 21h | ||||||||||
| 24. | acaminero | acaminero | 1 | 13 dies 11 h | 13d 11h | ||||||||||
| 25. | Toumani | Toumani | 1 | 26 dies 10 h | 26d 10h | ||||||||||
| 26. | Joselu | Joselu | 1 | 17 h | 17h | ||||||||||
| 27. | TomeuAndreu | TomeuAndreu | 1 | 15 dies 10 h | 15d 10h | ||||||||||
| 28. | iivet.cas | iivet.cas | 1 | 15 dies 22 h | 15d 22h |
* Temps acumulat: la suma del temps que ha trigat cada mes en obtenir una medalla.