Medallers del curs 2024/25
|
2n d'ESO Oficial
× 40 |
4t d'ESO Oficial
× 25 |
2n de Batxillerat Oficial
× 18 |
|
2n d'ESO Obert
× 28 |
4t d'ESO Obert
× 22 |
2n de Batxillerat Obert
× 13 |
| # | Usuari | Set | Oct | Nov | Des | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Medalles | Temps acumulat* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | arakelov | arakelov | 91 | 60 dies 2 h | 60d 2h | ||||||||||
| 2. | Albi | Albi | 31 | 60 dies 2 h | 60d 2h | ||||||||||
| 3. | ToniBonet | ToniBonet | 21 | 24 dies 13 h | 24d 13h | ||||||||||
| 4. | Periss | Periss | 2 | 59 dies 15 h | 59d 15h | ||||||||||
| 5. | PaulaM | PaulaM | 11 | 56 dies 8 h | 56d 8h | ||||||||||
| 6. | Teresa.Bauzá | Teresa.Bauzá | 11 | 58 dies 2 h | 58d 2h | ||||||||||
| 7. | Pep123 | Pep123 | 124 | 34 dies 15 h | 34d 15h | ||||||||||
| 8. | Santiago | Santiago | 11 | 9 dies 5 h | 9d 5h | ||||||||||
| 9. | RamonCanet | RamonCanet | 1 | 1 dia 9 h | 1d 9h | ||||||||||
| 10. | Pedro | Pedro | 1 | 1 dia 9 h | 1d 9h | ||||||||||
| 11. | izan.rabadan | izan.rabadan | 1 | 3 dies 13 h | 3d 13h | ||||||||||
| 12. | Dario.laglera | Dario.laglera | 1 | 3 dies 13 h | 3d 13h | ||||||||||
| 13. | Frogrammer | Frogrammer | 1 | 24 dies 13 h | 24d 13h | ||||||||||
| 14. | alejandrob... | alejandrobujidosss | 1 | 29 dies 13 h | 29d 13h | ||||||||||
| 15. | mariadelma... | mariadelmar2008 | 1 | 29 dies 14 h | 29d 14h | ||||||||||
| 16. | Tanis | Tanis | 1 | 1 dia 9 h | 1d 9h | ||||||||||
| 17. | janeta | janeta | 1 | 28 dies 16 h | 28d 16h | ||||||||||
| 18. | miquel.ros... | miquel.rosales | 1 | 1 dia 9 h | 1d 9h | ||||||||||
| 19. | lukasito21pro | lukasito21pro | 1 | 1 dia 19 h | 1d 19h | ||||||||||
| 20. | MarcosAlonso | MarcosAlonso | 1 | 2 dies 10 h | 2d 10h | ||||||||||
| 21. | MrLust | MrLust | 1 | 4 dies 16 h | 4d 16h | ||||||||||
| 22. | furbo1234 | furbo1234 | 1 | 29 dies 18 h | 29d 18h |
* Temps acumulat: la suma del temps que ha trigat cada mes en obtenir una medalla.