# Usuari Medalles Temps*
1. 1r de Batxillerat  Nachulus 8 85d 22h
2. 1r de Batxillerat  Hypergg2000 61 65d 4h
3. 4t d'ESO  martinos 61 164d 6h
4. 1r de Batxillerat  SansUDR 421 67d 8h
5. 1r de Batxillerat  oripq 4111 55d 6h
6. 1r de Batxillerat  edwesley 3 26d 19h
7. 1r de Batxillerat  Hugotarugo 21 25d 19h
8. 4t d'ESO  crasclosa 2 13d 1h
9. 1r d'ESO  Edgar-camaleo 1 9h
10. 4t d'ESO  11177082 1 17d 8h
11. 1r de Batxillerat  Leyang.Xino 1 21d 13h
12. 1r de Batxillerat  evg 1 6d 14h
13. 1r de Batxillerat  S05 1 18d 13h
14. 4t d'ESO  clagut 1 18d 14h
15. 4t d'ESO  Ainhoa 1 18d 14h
16. 1r de Batxillerat  EloiOrigami 1 5d 12h
17. 4t d'ESO  carmenflores 1 18d 14h
18. 1r de Batxillerat  Ariadnatea22 1 26d 11h
19. 1r de Batxillerat  ncanas 1 5d 8h
20. 1r de Batxillerat  Pepyto_1932 1 17d 10h

* Temps acumulat: la suma del temps que ha trigat cada mes en obtenir una medalla.