El triangle $ABC$ té $AB=13$ i $AC=15$, i l'altura sobre el costat $BC$ és $12$.
Quina és la suma de tots els possibles valors de $BC$?
Envia una resposta
Entra o
registra't
per enviar la teua resposta.
Classificació 2n de Batxillerat
Estudiants que cursen 2n de Batxillerat
o un curs inferior.
| Medalla | # | Usuari | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Or | OG_JAP | OG_JAP | 1 de març de 2026 a les 11:32 | 01/03/2026 |
| Or | HuadaYe | HuadaYe | 1 de març de 2026 a les 15:27 | 01/03/2026 |
| Or | Bielo | Bielo | 1 de març de 2026 a les 16:26 | 01/03/2026 |
| Or | PauMR | PauMR | 1 de març de 2026 a les 16:32 | 01/03/2026 |
| Or | FabioSS | FabioSS | 1 de març de 2026 a les 16:38 | 01/03/2026 |
| Or | c.jesuryop | c.jesuryop | 1 de març de 2026 a les 16:50 | 01/03/2026 |
| Or | Giselavall... | Giselavallejos.__ | 1 de març de 2026 a les 17:02 | 01/03/2026 |
| Or | Frogrammer | Frogrammer | 1 de març de 2026 a les 18:20 | 01/03/2026 |
| Or | MCuadros | MCuadros | 1 de març de 2026 a les 19:52 | 01/03/2026 |
| Or | lluc.galindo | lluc.galindo | 1 de març de 2026 a les 19:52 | 01/03/2026 |
| Or | marnovoall | marnovoall | 1 de març de 2026 a les 20:37 | 01/03/2026 |
| Or | sugaaah | sugaaah | 1 de març de 2026 a les 20:57 | 01/03/2026 |
| Or | M461 | M461 | 1 de març de 2026 a les 21:08 | 01/03/2026 |
| Plata | FDLF | FDLF | 1 de març de 2026 a les 9:30 | 01/03/2026 |
| Plata | Mjenifer | Mjenifer | 1 de març de 2026 a les 18:14 | 01/03/2026 |
| Bronze | Emolimor | Emolimor | 1 de març de 2026 a les 16:18 | 01/03/2026 |
Classificació oberta
Usuaris que ja han superat
2n de Batxillerat.
| Medalla | # | Usuari | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Or | Cnaka | Cnaka | 1 de març de 2026 a les 0:38 | 01/03/2026 |
| Or | arakelov | arakelov | 1 de març de 2026 a les 10:13 | 01/03/2026 |
| Or | TESTER | TESTER | 1 de març de 2026 a les 16:32 | 01/03/2026 |
| Or | tetrixer | tetrixer | 1 de març de 2026 a les 16:38 | 01/03/2026 |
| Or | Juan.Manue... | Juan.Manuel.Cruz.Morales | 1 de març de 2026 a les 17:00 | 01/03/2026 |
| Or | JM | JM | 1 de març de 2026 a les 19:11 | 01/03/2026 |
| Plata | PACOVES | PACOVES | 1 de març de 2026 a les 15:40 | 01/03/2026 |
| Plata | zencouder_ | zencouder_ | 1 de març de 2026 a les 16:50 | 01/03/2026 |
| Plata | Destructor | Destructor | 1 de març de 2026 a les 20:23 | 01/03/2026 |
| Plata | Irene | Irene | 1 de març de 2026 a les 21:35 | 01/03/2026 |