Marta sempre treu bones notes en matemàtiques. Enguany, ha fet $7$ exàmens, puntuats de $0$ a $100$, i a cadascun ha obtingut una nota diferent.
La seva nota més baixa ha sigut $91$, i la més alta un $100$.
Després de cada examen, s'ha adonat que la mitjana de les seves notes era un nombre enter.
Si al setè examen va obtenir un $95$, quina nota va obtenir al sisè examen?
Envia una resposta
Entra o
registra't
per enviar la teua resposta.
Classificació 2n de Batxillerat
Estudiants que cursen 2n de Batxillerat
o un curs inferior.
| Medalla | # | Usuari | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Or | sugaaah | sugaaah | 1 de febrer de 2026 a les 0:01 | 01/02/2026 |
| Or | PauMR | PauMR | 1 de febrer de 2026 a les 0:07 | 01/02/2026 |
| Or | FDLF | FDLF | 1 de febrer de 2026 a les 0:14 | 01/02/2026 |
| Or | Mjenifer | Mjenifer | 1 de febrer de 2026 a les 2:38 | 01/02/2026 |
| Or | Naia_Azañedo | Naia_Azañedo | 1 de febrer de 2026 a les 8:40 | 01/02/2026 |
| Or | HuadaYe | HuadaYe | 1 de febrer de 2026 a les 9:38 | 01/02/2026 |
| Or | Frogrammer | Frogrammer | 1 de febrer de 2026 a les 10:55 | 01/02/2026 |
| Or | M461 | M461 | 1 de febrer de 2026 a les 12:01 | 01/02/2026 |
| Or | elbruixot | elbruixot | 1 de febrer de 2026 a les 12:30 | 01/02/2026 |
| Or | RogerC | RogerC | 1 de febrer de 2026 a les 12:49 | 01/02/2026 |
| Or | Oihan_2012... | Oihan_2012a.c. | 2 de febrer de 2026 a les 9:20 | 02/02/2026 |
| Or | OGWHH | OGWHH | 2 de febrer de 2026 a les 12:27 | 02/02/2026 |
| Or | Emolimor | Emolimor | 2 de febrer de 2026 a les 21:51 | 02/02/2026 |
| Plata | Starpot | Starpot | 1 de febrer de 2026 a les 10:26 | 01/02/2026 |
| Plata | OG_JAP | OG_JAP | 1 de febrer de 2026 a les 12:37 | 01/02/2026 |
| Xocolata | carlit | carlit | 2 de febrer de 2026 a les 17:10 | 02/02/2026 |
| Xocolata | OGNEC | OGNEC | 3 de febrer de 2026 a les 12:40 | 03/02/2026 |
Classificació oberta
Usuaris que ja han superat
2n de Batxillerat.
| Medalla | # | Usuari | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Or | jorhermar45 | jorhermar45 | 1 de febrer de 2026 a les 4:53 | 01/02/2026 |
| Or | chiquibi | chiquibi | 1 de febrer de 2026 a les 10:03 | 01/02/2026 |
| Or | Cnaka | Cnaka | 1 de febrer de 2026 a les 10:04 | 01/02/2026 |
| Or | arakelov | arakelov | 1 de febrer de 2026 a les 10:34 | 01/02/2026 |
| Or | huc_ramonet | huc_ramonet | 1 de febrer de 2026 a les 16:46 | 01/02/2026 |
| Or | Destructor | Destructor | 1 de febrer de 2026 a les 20:19 | 01/02/2026 |
| Or | Irene | Irene | 1 de febrer de 2026 a les 21:28 | 01/02/2026 |
| Or | geometrikos | geometrikos | 2 de febrer de 2026 a les 12:42 | 02/02/2026 |
| Or | PACOVES | PACOVES | 3 de febrer de 2026 a les 20:40 | 03/02/2026 |
| Plata | JM | JM | 2 de febrer de 2026 a les 10:29 | 02/02/2026 |