Entra o registra't per participar al Concurs virtual per reviure aquesta contrarellotge. Se t'aniran plantejant els problemes com el dia del concurs, i a més competiràs contra els participants d'aquell dia: veuràs com van marcant les respostes tal com ho van fer el durant del concurs.
Podràs repetir tants cops com vulgues, i el teu resultat només es farà públic si ho tries així.
Benvinguts a la primera contrarellotge del curs!
En la proposta de problemes d'aquesta contrarellotge hi han col·laborat Ot Santacreu (estudiant de batxillerat) i Núria Sendra (estudiant del grau de Matemàtiques), amb l'edició de Víctor López i les correccions de Miquel Vilà.
Problema 1
3 punts
1 min
30 s
3 punts
•
1 min
30 s
A l’assignatura d’educació física 5 alumnes han fet una cursa. Durant la cursa, la Queralt ha avançat l’Ernest, però no ha pogut avançar el Carles. En canvi, el Sergi sí que ha avançat el Carles, però no ha pogut avançar l’Ona.
Qui ha guanyat la cursa?
La Queralt ha avançat l’Ernest, però no ha pogut avançar el Carles. Per tant, l’ordre d'arribada entre aquests tres alumnes és; Carles - Queralt - Ernest.
Ara, el Sergi ha avançat el Carles, però no ha pogut avançar l’Ona. Així, l’ordre aquests altres tres és; Ona - Sergi - Carles.
D'aquí, l'ordre total només pot ser; 1a Ona, 2n Sergi, 3r Carles, 4a Queralt, 5è Ernest.
Aleshores l’Ona és qui ha guanyat la cursa.
Problema 2
3 punts
1 min
30 s
3 punts
•
1 min
30 s
Cinc persones entren a un ascensor i premen els botons dels pisos on volen anar: el $0$, el $4$, el $-2$, el $10$ i l’$1$.
Si l’ascensor parteix del $-4$ i para als pisos seleccionats a mesura que hi passa, a quin pis farà la tercera parada?
Com que l’ascensor para als pisos seleccionats a mesura que puja, l’únic que hem de fer per saber a quin pis pararà per tercer cop és ordenar els nombres dels pisos de petit a gran: $$-2 < 0 < 1 < 4 < 10$$
El tercer pis a què pararà serà l’$\boxed1$.
Problema 3
3 punts
1 min
30 s
3 punts
•
1 min
30 s

Problema 4
3 punts
1 min
30 s
3 punts
•
1 min
30 s
«Si avui fos ahir, seria diumenge». Això ens diu que ahir era diumenge.
Si ahir era diumenge, avui és dilluns.
Si avui és dilluns, demà serà $\boxed{\text{dimarts}}$.
Problema 5
3 punts
1 min
30 s
3 punts
•
1 min
30 s

Si girem la rajola $B$ $90^\circ$ en sentit antihorari:
Encaixa:
Així, la solució és la $\boxed{B}$.
Problema 6
4 punts
3 min
4 punts
•
3 min
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 7
4 punts
3 min
4 punts
•
3 min
Hem d’omplir la següent graella amb nombres de l’$1$ al $3$ de manera que a cada fila i columna no s’hi repeteixi cap nombre.
Quin nombre haurem de posar a la casella de l’interrogant?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 8
4 punts
3 min
4 punts
•
3 min
En una caixa tenim $12$ boles blaves, $8$ de vermelles i $6$ de grogues.
Quantes boles hem de treure, com a mínim, per estar segurs que n’hem tret dues del mateix color?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 9
4 punts
3 min
4 punts
•
3 min
Fa $3$ anys la meva mare tenia el triple d’anys que jo.
Si ara té $36$ anys, quina edat tinc jo?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 10
4 punts
3 min
4 punts
•
3 min
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 11
5 punts
4 min
30 s
5 punts
•
4 min
30 s
La pizzeria d’en Marc només té 2 forns. Aquest vespre ha rebut l'encàrrec de 5 pizzes diferents: una ''barbacoa'', una ''carbonara'', una ''margarita'', una “4 estacions” i una ''hawaiana''. Per fer la pizza ''barbacoa'' es tarda 40 minuts, la ''hawaiana'' 25, la ''carbonara'' 30, la ''margarita'' 15, i la pizza ''4 estacions'' 35 minuts.
Quin és el temps mínim que pot tardar a fer les 5 pizzes?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 12
5 punts
4 min
30 s
5 punts
•
4 min
30 s
En un grup d’amics, en Ferran pot quedar cada $2$ dies, la Maria cada $3$, l’Aina cada $4$, el Gerard cada $5$ i la Júlia cada $6$.
Si avui s’han vist, d’aquí quants dies tornaran a quedar?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 13
5 punts
4 min
30 s
5 punts
•
4 min
30 s
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 14
5 punts
4 min
30 s
5 punts
•
4 min
30 s
L’Abril, el Biel, la Carla, la Diana es volen asseure al voltant d’una taula rodona.
De quantes maneres ho podran fer, si la Carla i la Diana seuen al costat?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 15
5 punts
4 min
30 s
5 punts
•
4 min
30 s
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Concurs 6è de Primària
Estudiants que cursen 6è de Primària o un curs inferior.
# | Posició | Usuari | Punts | Respostes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Janito314 | Janito314 | 85,0 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
2. | Xabi | Xabi | 84,0 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
3. | lucloram | lucloram | 82,0 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
4. | Alma | Alma | 74,75 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
4. | Mateu | Mateu | 74,75 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
6. | JordiLlP | JordiLlP | 73,25 | ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||||||||||
7. | didacus... | didacusvirgilius | 71,75 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
8. | ALEXANDRU | ALEXANDRU | 70,0 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
9. | Nico_Bonet | Nico_Bonet | 69,0 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
9. | Pir2 | Pir2 | 69,0 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
11. | jcvallc... | jcvallcorba | 66,25 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
12. | Genís | Genís | 63,5 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
13. | tianroi... | tianroigpino18 | 63,0 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
14. | LlucF | LlucF | 62,5 | ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||||||||||
15. | Andra_G... | Andra_Ghinescu | 62,25 | ◌ ◌ ◌ | ||||||||||||||
15. | bbosch7... | bbosch7@guissona.fedac.cat | 62,25 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
17. | Brili | Brili | 61,5 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
17. | Pepnastic | Pepnastic | 61,5 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
19. | LukaAlzaPe | LukaAlzaPe | 61,25 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
20. | ngarcia8 | ngarcia8 | 58,5 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
21. | PolSM | PolSM | 58,0 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
21. | TheSkater | TheSkater | 58,0 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
23. | Martí08 | Martí08 | 56,75 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
24. | Quintib... | Quintiberlinches | 56,5 | ◌ ◌ ◌ | ||||||||||||||
25. | Arletita | Arletita | 56,25 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
26. | EloiSerra | EloiSerra | 55,25 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
27. | Mongeta | Mongeta | 53,5 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
28. | Drac | Drac | 52,5 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
29. | Arnau54 | Arnau54 | 50,75 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
30. | RoboPau14 | RoboPau14 | 49,75 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
31. | canyella | canyella | 48,5 | ◌ ◌ ◌ | ||||||||||||||
32. | Jana201... | Jana2014_22 | 46,0 | ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||||||||||
33. | Origami2.0 | Origami2.0 | 44,0 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
34. | Magalí | Magalí | 41,0 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
35. | Guillem53 | Guillem53 | 36,25 | ◌ ◌ ◌ | ||||||||||||||
36. | Berta22 | Berta22 | 24,25 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ |
Concurs obert
Usuaris que han superat 6è de Primària, professors, etc.
# | Posició | Usuari | Punts | Respostes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OGNHGPKMN | OGNHGPKMN | 87,0 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
2. | OG_JAP | OG_JAP | 81,0 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
3. | Berta_2013 | Berta_2013 | 80,0 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
4. | arakelov | arakelov | 79,0 | ◌ ◌ ◌ | ||||||||||||||
5. | OG-QCT | OG-QCT | 76,25 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
6. | VA | VA | 75,75 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
6. | Wahamba | Wahamba | 75,75 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
8. | IvanHMata | IvanHMata | 75,0 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
9. | AleixK | AleixK | 74,75 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
9. | Pauventus | Pauventus | 74,75 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
11. | Alexia2005 | Alexia2005 | 73,75 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
11. | martiru... | martiruealgado | 73,75 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
11. | PauMR | PauMR | 73,75 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
11. | sugaaah | sugaaah | 73,75 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
15. | AbrilPR | AbrilPR | 72,75 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
16. | JanGO | JanGO | 70,5 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
17. | Pausalva | Pausalva | 70,25 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
18. | Naia_Az... | Naia_Azañedo | 69,5 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
19. | NekoAki... | NekoAkimori | 67,5 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
20. | Eric07 | Eric07 | 67,0 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
21. | Alexi@9 | Alexi@9 | 66,25 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
22. | Frogrammer | Frogrammer | 65,25 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||||||||||
23. | Pol29 | Pol29 | 64,75 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
24. | Lluna | Lluna | 64,25 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
25. | Alroma2709 | Alroma2709 | 61,5 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
26. | @Clàudi... | @ClàudiaSabatés | 59,75 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
26. | mon | mon | 59,75 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||||||||||
26. | Nousky_14 | Nousky_14 | 59,75 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
29. | Vegaa | Vegaa | 53,0 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
30. | EPKoliv... | EPKolivargran.cat | 52,5 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||||||||||
31. | DNC | DNC | 51,25 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
32. | ThorB | ThorB | 50,75 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
33. | SMMoliv... | SMMolivargran | 45,0 | ◌ ◌ ◌ | ||||||||||||||
34. | RiuEgipte | RiuEgipte | 38,0 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||||||||||
35. | @Emily.... | @Emily.lanza | 27,75 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
36. | alexcj | alexcj | 24,25 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
36. | HugoMon... | HugoMontaner@Madina | 24,25 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ |
Concurs virtual
Usuaris que han participat al Concurs virtual, un cop acabada la prova.
# | Posició | Usuari | Punts | Respostes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|
1. | cgimene... | cgimenez1986 | 76,0 | ||
2. | OGWHH | OGWHH | 71,75 | ◌ |
Llegenda
→ Resposta correcta
→ Resposta correcta més ràpida de la taula (+1 punt)
→ Resposta incorrecta